住宅購入にかかる諸費用って?
住宅を購入するときには、さまざまな諸費用が発生します。これらの諸費用は物件価格の6〜8%が目安となります。
税率は変更になる可能性がありますので、必ず各関係機関にご確認下さい。
諸費用の内容は以下の通りです。
| 契約印紙 | 売買契約書に貼付する印紙代(物件価格により変動)です。 |
| ローン契約印紙 | ローン契約書に貼付する印紙代(借入金額により変動)です。 |
| 登記費用(国税) | 登記の際に収める税金を「登録免許税」といいます。ローンを組んだ時(抵当権設定登記)には借入金額の0.4%が必要になります。 |
| 仲介手数料 | 一般的に売買価格の3%+6万円が必要です。 |
| ローン保証料 | 連帯保証人を立てる代わりに「信用保証機関」や「信用保険会社」に連帯保証をお願いすることができます。 この時にかかる費用が保証料です。また、金融機関によっては「保証取扱事務手数料」が生じます。 金利に0.2%+する事により内枠方式に変更可能です。 |
| ローン事務手数料 | ローンを組む際に必要な事務手数料です。 |
| 固定資産税(日割り清算) | 不動産を所有している限り、毎年かかる地方税。 毎月1月1日の段階で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金です。 マイホームの場合、一定条件を満たしていれば軽減措置があります。 |
| 都市計画税(日割り清算) | 市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税。毎年1月1日現在の所有者に課せられます。 |
| 火災保険・その他の保険 | 【火災保険】 借入銀行によっては強制的に加入させられます。ローン借入期間の一括支払が原則となります。 【地震保険】 地震保険は任意加入となります。保険金額は、火災保険の50%程度と低い金額に設定されています。 【生命保険】 代表的なものに団体信用生命保険があります。この保険は家族のためにも加入したほうが良いでしょう。 |
| 不動産取得税 | 住宅の場合、固定資産税評価額×3%の税金が発生します。(軽減措置有り) |
| その他の費用 | 引越し費用、建替え工事の際の解体工事費、仮住まい費用などです。 |















